Vanaf 1 augustus 2010 zijn de fietsritten alleen nog maar te bekijken via Garmin Connect. Daar vind je ook diverse andere activiteiten zoals hardlopen en roeien.
|
Datum |
Titel |
Afstand |
|---|---|---|
| 07-12-2008 | Thuis (Noordhorn)-De Hunze (Groningen) | 16.48 km |
| 07-12-2008 | De Hunze (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 15.89 km |
| 18-12-2008 | Thuis (Noordhorn)-TFE (Groningen) | 11.53 km |
| 18-12-2008 | TFE (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 11.50 km |
| 20-12-2008 | De Hunze (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 16.03 km |
| 20-12-2008 | Thuis (Noordhorn)-De Hunze (Groningen) | 16.82 km |
| 25-12-2008 | Rondje Noordhorn-Niezijl-Kommerzijl-Lauwerszijl-Zoutkamp-Houwerzijl-Oldehove-Noordhorn | 30.45 km |
| 28-12-2008 | Rondje Noordhorn-Aduard-Garnwerd | 13.79 km |
| 28-12-2008 | Rondje Garnwerd-Aduarderzijl-Ezinge-Den Ham-Noordhorn | 15.62 km |
| 30-12-2008 | Rondje Noordhorn-Zuidhorn-Den Horn-Oostwold-Lettelbert-Grootegast-Briltil-Zuidhorn-Noordhorn | 28.00 km |
| Total SUM | 176.11 km |
