Vanaf 1 augustus 2010 zijn de fietsritten alleen nog maar te bekijken via Garmin Connect. Daar vind je ook diverse andere activiteiten zoals hardlopen en roeien.
|
Datum |
Titel |
Afstand |
|---|---|---|
| 03-01-2009 | Thuis (Noordhorn)-De Hunze (Groningen) | 16.30 km |
| 03-01-2009 | De Hunze (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 16.62 km |
| 10-01-2009 | Thuis (Noordhorn)-De Hunze (Groningen) | 15.35 km |
| 10-01-2009 | De Hunze (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 15.77 km |
| 13-01-2009 | De Hunze (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 15.69 km |
| 13-01-2009 | TFE (Groningen)-De Hunze (Groningen) | 3.39 km |
| 13-01-2009 | Thuis (Noordhorn)-TFE (Groningen) | 11.52 km |
| 15-01-2009 | Thuis (Noordhorn)-TFE (Groningen) | 11.53 km |
| 15-01-2009 | TFE (Groningen)-De Hunze (Groningen)-Theatersport (Groningen)-De Oude Wacht (Groningen) | 6.03 km |
| 15-01-2009 | De Oude Wacht (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 16.40 km |
| 27-01-2009 | Thuis (Noordhorn)-TFE (Groningen) | 11.63 km |
| 27-01-2009 | TFE (Groningen)-De Hunze (Groningen) | 3.11 km |
| 27-01-2009 | De Hunze (Groningen)-Thuis (Noordhorn) | 15.51 km |
| Total SUM | 158.85 km |
